| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #02 戸田 | [第1日] 匠シリーズ | |
| マスターズリーグ第1戦 | ||
| #04 平和島 | [第5日] 一般 | |
| 第70回スポーツニッポン杯 | ||
| #06 浜名湖 | [第1日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | ||
| #07 蒲郡 | [第2日] 一般 | |
| グルーンがまごおり開設記念 蒲郡市長杯 | ||
| #08 常滑 | [第3日] G2 | |
| 第10回レディースオールスター | ||
| #10 三国 | [第3日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | ||
| #12 住之江 | [第3日] 一般 | |
| スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | ||
| #13 尼崎 | [第6日] 一般 | |
| 第36回サンスポグリーンカップ争奪戦 | ||
| #16 児島 | [第6日] 一般 | |
| 日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 | ||
| #17 宮島 | [第4日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | ||
| #19 下関 | [第1日] 一般 | |
| MNBR下関1st 楽天銀行賞 | ||
| #20 若松 | [第4日] 一般 | |
| 山口シネマカップ | ||
| #21 芦屋 | [第5日] 一般 | |
| BTS嘉麻開設13周年記念 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万券 | 24 |
| 1番人 | 17 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 1,026,350 |
| 平均 | 6,579 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 85 | 54.5 % |
| 2号艇 | 23 | 14.7 % |
| 3号艇 | 17 | 10.9 % |
| 4号艇 | 20 | 12.8 % |
| 5号艇 | 5 | 3.2 % |
| 6号艇 | 6 | 3.8 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
114,920 円
|
|
108,780 円
|
|
128,790 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
宮島:1R
|
|
児島:10R
|
|
常滑:3R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[13]
9,310 円
|
|
[10]
34,790 円
|
|
[9]
40,940 円
|
|
[7]
14,260 円
|
|
[6]
12,360 円
|