| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #04 平和島 | [第4日] 一般 | |
| 第70回スポーツニッポン杯 | ||
| #07 蒲郡 | [第1日] 一般 | |
| グルーンがまごおり開設記念 蒲郡市長杯 | ||
| #08 常滑 | [第2日] G2 | |
| 第10回レディースオールスター | ||
| #09 津 | [第6日] 一般 | |
| 日刊スポーツちどり杯争奪戦 本命?大穴?男女大決戦 | ||
| #10 三国 | [第2日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | ||
| #11 びわこ | [第6日] 一般 | |
| 滋賀県知事杯争奪 第26回ビナちゃんカップ | ||
| #12 住之江 | [第2日] 一般 | |
| スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | ||
| #13 尼崎 | [第5日] 一般 | |
| 第36回サンスポグリーンカップ争奪戦 | ||
| #16 児島 | [第5日] 一般 | |
| 日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 | ||
| #17 宮島 | [第3日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | ||
| #20 若松 | [第3日] 一般 | |
| 山口シネマカップ | ||
| #21 芦屋 | [第4日] 一般 | |
| BTS嘉麻開設13周年記念 | ||
| #24 大村 | [第5日] 一般 | |
| ミッドナイトボートレースin大村 3 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万券 | 28 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 1,079,900 |
| 平均 | 6,922 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 84 | 53.8 % |
| 2号艇 | 30 | 19.2 % |
| 3号艇 | 15 | 9.6 % |
| 4号艇 | 13 | 8.3 % |
| 5号艇 | 10 | 6.4 % |
| 6号艇 | 4 | 2.6 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
105,240 円
|
|
126,430 円
|
|
160,380 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
平和島:11R
|
|
芦屋:2R
|
|
平和島:9R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[12]
13,470 円
|
|
[12]
9,980 円
|
|
[8]
12,100 円
|
|
[7]
37,350 円
|
|
[7]
16,080 円
|