| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #02 戸田 | [第4日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | ||
| #04 平和島 | [第6日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||
| #08 常滑 | [第3日] 一般 | |
| 住信SBIネット銀行賞 | ||
| #10 三国 | [第4日] 一般 | |
| けーぶるちゃん。杯 | ||
| #11 びわこ | [第1日] 一般 | |
| BOATRACE振興会会長賞 | ||
| #16 児島 | [第5日] 一般 | |
| 倉敷市議会議長杯 | ||
| #23 唐津 | [第1日] オールレディース | |
| オールレディース Spring Cup | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | 0 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | 0 % |
| 2号艇 | 0 | 0 % |
| 3号艇 | 0 | 0 % |
| 4号艇 | 0 | 0 % |
| 5号艇 | 0 | 0 % |
| 6号艇 | 0 | 0 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
| 配当金TOP3 |
|---|
| 出目順 (3連単) |
|---|