| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #02 戸田 | [第2日] 匠シリーズ | |
| マスターズリーグ第1戦 | ||
| #03 江戸川 | [第1日] 一般 | |
| 創刊70周年記念 第1回大阪サンケイスポーツ杯 | ||
| #04 平和島 | [第6日] 一般 | |
| 第70回スポーツニッポン杯 | ||
| #06 浜名湖 | [第2日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | ||
| #07 蒲郡 | [第3日] 一般 | |
| グルーンがまごおり開設記念 蒲郡市長杯 | ||
| #08 常滑 | [第4日] G2 | |
| 第10回レディースオールスター | ||
| #10 三国 | [第4日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | ||
| #12 住之江 | [第4日] 一般 | |
| スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | ||
| #17 宮島 | [第5日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | ||
| #19 下関 | [第2日] 一般 | |
| MNBR下関1st 楽天銀行賞 | ||
| #21 芦屋 | [第6日] 一般 | |
| BTS嘉麻開設13周年記念 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万券 | 18 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 806,920 |
| 平均 | 6,113 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 77 | 58.3 % |
| 2号艇 | 24 | 18.2 % |
| 3号艇 | 7 | 5.3 % |
| 4号艇 | 12 | 9.1 % |
| 5号艇 | 8 | 6.1 % |
| 6号艇 | 4 | 3 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
106,790 円
|
|
102,830 円
|
|
91,790 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
住之江:12R
|
|
常滑:8R
|
|
下関:4R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[9]
21,070 円
|
|
[9]
6,630 円
|
|
[8]
9,970 円
|
|
[6]
24,660 円
|
|
[6]
13,110 円
|