| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第1日] 一般 | |
| 第8回赤城カントリー倶楽部杯 | ||
| #02 戸田 | [第3日] 匠シリーズ | |
| マスターズリーグ第1戦 | ||
| #03 江戸川 | [第2日] 一般 | |
| 創刊70周年記念 第1回大阪サンケイスポーツ杯 | ||
| #05 多摩川 | [第1日] 一般 | |
| 第61回デイリースポーツ賞 | ||
| #06 浜名湖 | [第3日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | ||
| #07 蒲郡 | [第4日] 一般 | |
| グルーンがまごおり開設記念 蒲郡市長杯 | ||
| #08 常滑 | [第5日] G2 | |
| 第10回レディースオールスター | ||
| #09 津 | [第1日] G3 | |
| 三交マキシーカップ | ||
| #10 三国 | [第5日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | ||
| #12 住之江 | [第5日] 一般 | |
| スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | ||
| #14 鳴門 | [第1日] 一般 | |
| 日本トーター杯競走 | ||
| #17 宮島 | [第6日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | ||
| #19 下関 | [第3日] 一般 | |
| MNBR下関1st 楽天銀行賞 | ||
| #20 若松 | [第1日] 一般 | |
| ビッグベアーズカップ | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万券 | 29 |
| 1番人 | 19 |
| 返還R | 8 |
| 合計 | 1,195,040 |
| 平均 | 7,661 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 74 | 47.4 % |
| 2号艇 | 19 | 12.2 % |
| 3号艇 | 24 | 15.4 % |
| 4号艇 | 19 | 12.2 % |
| 5号艇 | 13 | 8.3 % |
| 6号艇 | 7 | 4.5 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
112,070 円
|
|
125,160 円
|
|
105,520 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
鳴門:6R
|
|
三国:5R
|
|
津:3R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[11]
8,050 円
|
|
[8]
10,770 円
|
|
[8]
9,370 円
|
|
[7]
13,840 円
|
|
[6]
60,070 円
|