| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第2日] 一般 | |
| 第8回赤城カントリー倶楽部杯 | ||
| #02 戸田 | [第4日] 匠シリーズ | |
| マスターズリーグ第1戦 | ||
| #03 江戸川 | [第2日] 一般 | |
| 創刊70周年記念 第1回大阪サンケイスポーツ杯 | ||
| #05 多摩川 | [第2日] 一般 | |
| 第61回デイリースポーツ賞 | ||
| #06 浜名湖 | [第4日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | ||
| #07 蒲郡 | [第5日] 一般 | |
| グルーンがまごおり開設記念 蒲郡市長杯 | ||
| #08 常滑 | [第6日] G2 | |
| 第10回レディースオールスター | ||
| #09 津 | [第2日] G3 | |
| 三交マキシーカップ | ||
| #10 三国 | [第6日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | ||
| #11 びわこ | [第1日] 一般 | |
| ボートピア京都やわた開設18周年記念 | ||
| #12 住之江 | [第6日] 一般 | |
| スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | ||
| #13 尼崎 | [第1日] 一般 | |
| 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | ||
| #14 鳴門 | [第2日] 一般 | |
| 日本トーター杯競走 | ||
| #16 児島 | [第1日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | ||
| #19 下関 | [第4日] 一般 | |
| MNBR下関1st 楽天銀行賞 | ||
| #20 若松 | [第2日] 一般 | |
| ビッグベアーズカップ | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 181 |
| 万券 | 18 |
| 1番人 | 15 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 1,227,800 |
| 平均 | 6,783 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 105 | 58 % |
| 2号艇 | 17 | 9.4 % |
| 3号艇 | 27 | 14.9 % |
| 4号艇 | 19 | 10.5 % |
| 5号艇 | 8 | 4.4 % |
| 6号艇 | 5 | 2.8 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
153,240 円
|
|
146,310 円
|
|
119,100 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
住之江:6R
|
|
戸田:10R
|
|
多摩川:3R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[17]
17,690 円
|
|
[11]
12,440 円
|
|
[10]
15,860 円
|
|
[9]
21,300 円
|
|
[8]
10,280 円
|