| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第3日] 一般 | |
| 第8回赤城カントリー倶楽部杯 | ||
| #02 戸田 | [第5日] 匠シリーズ | |
| マスターズリーグ第1戦 | ||
| #03 江戸川 | [第3日] 一般 | |
| 創刊70周年記念 第1回大阪サンケイスポーツ杯 | ||
| #05 多摩川 | [第3日] 一般 | |
| 第61回デイリースポーツ賞 | ||
| #06 浜名湖 | [第5日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | ||
| #09 津 | [第3日] G3 | |
| 三交マキシーカップ | ||
| #11 びわこ | [第2日] 一般 | |
| ボートピア京都やわた開設18周年記念 | ||
| #13 尼崎 | [第2日] 一般 | |
| 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | ||
| #14 鳴門 | [第3日] 一般 | |
| 日本トーター杯競走 | ||
| #15 丸亀 | [第1日] 一般 | |
| スポーツニッポンカップ | ||
| #16 児島 | [第2日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | ||
| #18 徳山 | [第1日] 一般 | |
| 日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| #19 下関 | [第5日] 一般 | |
| MNBR下関1st 楽天銀行賞 | ||
| #20 若松 | [第3日] 一般 | |
| ビッグベアーズカップ | ||
| #23 唐津 | [第1日] 一般 | |
| 日刊スポーツ杯 | ||
| #24 大村 | [第1日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第5戦 マクール杯 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 192 |
| 万券 | 24 |
| 1番人 | 21 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 1,532,390 |
| 平均 | 7,981 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 98 | 51 % |
| 2号艇 | 32 | 16.7 % |
| 3号艇 | 30 | 15.6 % |
| 4号艇 | 15 | 7.8 % |
| 5号艇 | 7 | 3.6 % |
| 6号艇 | 10 | 5.2 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
139,000 円
|
|
196,180 円
|
|
157,890 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
戸田:2R
|
|
浜名湖:2R
|
|
丸亀:12R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[12]
10,790 円
|
|
[9]
15,630 円
|
|
[8]
14,960 円
|
|
[7]
19,030 円
|
|
[7]
6,350 円
|