| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第4日] 一般 | |
| 第8回赤城カントリー倶楽部杯 | ||
| #02 戸田 | [第6日] 匠シリーズ | |
| マスターズリーグ第1戦 | ||
| #03 江戸川 | [第4日] 一般 | |
| 創刊70周年記念 第1回大阪サンケイスポーツ杯 | ||
| #04 平和島 | [第1日] G2 | |
| モーターボート大賞〜G1・G2優出者バトル〜 | ||
| #05 多摩川 | [第4日] 一般 | |
| 第61回デイリースポーツ賞 | ||
| #06 浜名湖 | [第6日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in浜名湖 | ||
| #09 津 | [第4日] G3 | |
| 三交マキシーカップ | ||
| #11 びわこ | [第3日] 一般 | |
| ボートピア京都やわた開設18周年記念 | ||
| #13 尼崎 | [第3日] 一般 | |
| 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | ||
| #14 鳴門 | [第4日] 一般 | |
| 日本トーター杯競走 | ||
| #15 丸亀 | [第2日] 一般 | |
| スポーツニッポンカップ | ||
| #16 児島 | [第3日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | ||
| #18 徳山 | [第2日] 一般 | |
| 日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| #20 若松 | [第4日] 一般 | |
| ビッグベアーズカップ | ||
| #23 唐津 | [第2日] 一般 | |
| 日刊スポーツ杯 | ||
| #24 大村 | [第2日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第5戦 マクール杯 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 181 |
| 万券 | 32 |
| 1番人 | 20 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,553,410 |
| 平均 | 8,582 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 101 | 55.8 % |
| 2号艇 | 28 | 15.5 % |
| 3号艇 | 13 | 7.2 % |
| 4号艇 | 24 | 13.3 % |
| 5号艇 | 9 | 5 % |
| 6号艇 | 6 | 3.3 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
153,910 円
|
|
138,450 円
|
|
269,040 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
鳴門:2R
|
|
鳴門:3R
|
|
浜名湖:2R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[18]
20,730 円
|
|
[14]
21,310 円
|
|
[9]
36,340 円
|
|
[8]
15,050 円
|
|
[6]
21,010 円
|