| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第5日] 一般 | |
| 第8回赤城カントリー倶楽部杯 | ||
| #03 江戸川 | [第5日] 一般 | |
| 創刊70周年記念 第1回大阪サンケイスポーツ杯 | ||
| #04 平和島 | [第2日] G2 | |
| モーターボート大賞〜G1・G2優出者バトル〜 | ||
| #05 多摩川 | [第5日] 一般 | |
| 第61回デイリースポーツ賞 | ||
| #09 津 | [第5日] G3 | |
| 三交マキシーカップ | ||
| #11 びわこ | [第4日] 一般 | |
| ボートピア京都やわた開設18周年記念 | ||
| #13 尼崎 | [第4日] 一般 | |
| 「B面の神戸」ええとこええとこBTS神戸新開地杯 | ||
| #14 鳴門 | [第5日] 一般 | |
| 日本トーター杯競走 | ||
| #15 丸亀 | [第3日] 一般 | |
| スポーツニッポンカップ | ||
| #16 児島 | [第4日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | ||
| #17 宮島 | [第1日] 一般 | |
| 第13回東洋観光グループ杯 | ||
| #18 徳山 | [第3日] 一般 | |
| 日本モーターボート選手会会長賞 | ||
| #19 下関 | [第1日] 一般 | |
| MNBR下関2nd 西日本スポーツ杯 | ||
| #23 唐津 | [第3日] 一般 | |
| 日刊スポーツ杯 | ||
| #24 大村 | [第3日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第5戦 マクール杯 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万券 | 31 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 7 |
| 合計 | 1,226,820 |
| 平均 | 7,303 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 93 | 55.4 % |
| 2号艇 | 27 | 16.1 % |
| 3号艇 | 19 | 11.3 % |
| 4号艇 | 15 | 8.9 % |
| 5号艇 | 11 | 6.5 % |
| 6号艇 | 3 | 1.8 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
146,820 円
|
|
112,070 円
|
|
133,360 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
びわこ:4R
|
|
桐生:7R
|
|
びわこ:8R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[11]
15,500 円
|
|
[10]
14,350 円
|
|
[8]
24,100 円
|
|
[8]
19,100 円
|
|
[8]
10,630 円
|