| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第2日] 匠シリーズ | |
| マスターズリーグ第10戦第3回DKナイトカップ | ||
| #03 江戸川 | [第5日] G1 | |
| 江戸川大賞 開設69周年記念 | ||
| #06 浜名湖 | [第3日] 一般 | |
| 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | ||
| #07 蒲郡 | [第4日] 一般 | |
| エフエムEGAO杯 第53回家康賞 | ||
| #08 常滑 | [第3日] 一般 | |
| スポーツ報知杯争奪第15回ビクトリーカップ | ||
| #09 津 | [第2日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in津 | ||
| #10 三国 | [第5日] 一般 | |
| 住信SBIネット銀行賞 | ||
| #11 びわこ | [第6日] 一般 | |
| 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第39回荒法師賞 | ||
| #14 鳴門 | [第2日] 一般 | |
| 第9回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| #15 丸亀 | [第2日] 一般 | |
| サンケイスポーツカップ | ||
| #16 児島 | [第2日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第19戦 第14回クラリスカップ | ||
| #18 徳山 | [第2日] 一般 | |
| サンケイスポーツ杯争奪戦 | ||
| #20 若松 | [第6日] 一般 | |
| GGO2カップ | ||
| #22 福岡 | [第5日] 一般 | |
| 創刊76周年記念・スポーツニッポン杯 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万券 | 27 |
| 1番人 | 15 |
| 返還R | 5 |
| 合計 | 1,187,730 |
| 平均 | 7,070 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 93 | 55.4 % |
| 2号艇 | 23 | 13.7 % |
| 3号艇 | 26 | 15.5 % |
| 4号艇 | 14 | 8.3 % |
| 5号艇 | 10 | 6 % |
| 6号艇 | 2 | 1.2 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
131,420 円
|
|
153,100 円
|
|
106,870 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
鳴門:5R
|
|
常滑:7R
|
|
浜名湖:11R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[14]
24,480 円
|
|
[10]
42,790 円
|
|
[10]
37,300 円
|
|
[9]
23,930 円
|
|
[9]
12,390 円
|