| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第3日] 匠シリーズ | |
| マスターズリーグ第10戦第3回DKナイトカップ | ||
| #03 江戸川 | [第6日] G1 | |
| 江戸川大賞 開設69周年記念 | ||
| #05 多摩川 | [第1日] 一般 | |
| 夕刊フジ杯 | ||
| #06 浜名湖 | [第4日] 一般 | |
| 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | ||
| #07 蒲郡 | [第5日] 一般 | |
| エフエムEGAO杯 第53回家康賞 | ||
| #08 常滑 | [第4日] 一般 | |
| スポーツ報知杯争奪第15回ビクトリーカップ | ||
| #09 津 | [第3日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in津 | ||
| #14 鳴門 | [第3日] 一般 | |
| 第9回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| #15 丸亀 | [第3日] 一般 | |
| サンケイスポーツカップ | ||
| #16 児島 | [第3日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第19戦 第14回クラリスカップ | ||
| #18 徳山 | [第3日] 一般 | |
| サンケイスポーツ杯争奪戦 | ||
| #20 若松 | [第7日] 一般 | |
| GGO2カップ | ||
| #22 福岡 | [第6日] 一般 | |
| 創刊76周年記念・スポーツニッポン杯 | ||
| #23 唐津 | [第1日] ルーキーシリーズ | |
| ルーキーシリーズ第2戦 スカパー!・JLC杯 | ||
| #24 大村 | [第1日] 一般 | |
| BOATBoyカップ | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 180 |
| 万券 | 25 |
| 1番人 | 23 |
| 返還R | 7 |
| 合計 | 1,263,070 |
| 平均 | 7,017 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 111 | 61.7 % |
| 2号艇 | 24 | 13.3 % |
| 3号艇 | 19 | 10.6 % |
| 4号艇 | 12 | 6.7 % |
| 5号艇 | 6 | 3.3 % |
| 6号艇 | 8 | 4.4 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
168,750 円
|
|
136,100 円
|
|
157,900 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
大村:6R
|
|
江戸川:9R
|
|
鳴門:4R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[15]
18,620 円
|
|
[15]
15,260 円
|
|
[11]
23,190 円
|
|
[10]
16,980 円
|
|
[8]
24,500 円
|