| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第1日] 匠シリーズ | |
| マスターズリーグ第10戦第3回DKナイトカップ | ||
| #03 江戸川 | [第4日] G1 | |
| 江戸川大賞 開設69周年記念 | ||
| #06 浜名湖 | [第2日] 一般 | |
| 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | ||
| #07 蒲郡 | [第3日] 一般 | |
| エフエムEGAO杯 第53回家康賞 | ||
| #08 常滑 | [第2日] 一般 | |
| スポーツ報知杯争奪第15回ビクトリーカップ | ||
| #09 津 | [第1日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in津 | ||
| #10 三国 | [第4日] 一般 | |
| 住信SBIネット銀行賞 | ||
| #11 びわこ | [第5日] 一般 | |
| 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第39回荒法師賞 | ||
| #14 鳴門 | [第1日] 一般 | |
| 第9回阿波金剛ITソリューションカップ競走 | ||
| #15 丸亀 | [第1日] 一般 | |
| サンケイスポーツカップ | ||
| #16 児島 | [第1日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第19戦 第14回クラリスカップ | ||
| #18 徳山 | [第1日] 一般 | |
| サンケイスポーツ杯争奪戦 | ||
| #20 若松 | [第5日] 一般 | |
| GGO2カップ | ||
| #22 福岡 | [第4日] 一般 | |
| 創刊76周年記念・スポーツニッポン杯 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 166 |
| 万券 | 27 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 1,126,360 |
| 平均 | 6,785 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 86 | 51.8 % |
| 2号艇 | 27 | 16.3 % |
| 3号艇 | 23 | 13.9 % |
| 4号艇 | 16 | 9.6 % |
| 5号艇 | 10 | 6 % |
| 6号艇 | 4 | 2.4 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
139,700 円
|
|
98,340 円
|
|
131,960 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
常滑:5R
|
|
児島:4R
|
|
若松:11R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[14]
14,040 円
|
|
[11]
19,210 円
|
|
[10]
12,840 円
|
|
[6]
18,550 円
|
|
[6]
14,760 円
|