| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #03 江戸川 | [第3日] G1 | |
| 江戸川大賞 開設69周年記念 | ||
| #06 浜名湖 | [第1日] 一般 | |
| 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | ||
| #07 蒲郡 | [第2日] 一般 | |
| エフエムEGAO杯 第53回家康賞 | ||
| #08 常滑 | [第1日] 一般 | |
| スポーツ報知杯争奪第15回ビクトリーカップ | ||
| #10 三国 | [第3日] 一般 | |
| 住信SBIネット銀行賞 | ||
| #11 びわこ | [第4日] 一般 | |
| 日刊スポーツ杯ニッカン・コム杯争奪第39回荒法師賞 | ||
| #13 尼崎 | [第4日] 一般 | |
| 再建尼崎城6周年記念杯 | ||
| #17 宮島 | [第6日] 一般 | |
| 第5回週刊大衆杯 | ||
| #19 下関 | [第6日] G1 | |
| 開設70周年記念 海響王決定戦 | ||
| #20 若松 | [第4日] 一般 | |
| GGO2カップ | ||
| #21 芦屋 | [第6日] オールレディース | |
| オールレディース マクール杯 | ||
| #22 福岡 | [第3日] 一般 | |
| 創刊76周年記念・スポーツニッポン杯 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万券 | 24 |
| 1番人 | 19 |
| 返還R | 8 |
| 合計 | 971,870 |
| 平均 | 6,749 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 76 | 52.8 % |
| 2号艇 | 14 | 9.7 % |
| 3号艇 | 27 | 18.8 % |
| 4号艇 | 12 | 8.3 % |
| 5号艇 | 11 | 7.6 % |
| 6号艇 | 4 | 2.8 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
106,580 円
|
|
120,870 円
|
|
107,000 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
若松:5R
|
|
宮島:10R
|
|
浜名湖:8R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[10]
13,520 円
|
|
[10]
6,750 円
|
|
[9]
16,630 円
|
|
[8]
8,050 円
|
|
[6]
16,400 円
|