| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第6日] 一般 | |
| 第19回DKカップ 桐生歴代ファイナリスト頂上決戦 | ||
| #02 戸田 | [第2日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | ||
| #04 平和島 | [第4日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||
| #07 蒲郡 | [第2日] 一般 | |
| 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦 | ||
| #08 常滑 | [第1日] 一般 | |
| 住信SBIネット銀行賞 | ||
| #09 津 | [第5日] G1 | |
| 津ダイヤモンドカップ | ||
| #10 三国 | [第2日] 一般 | |
| けーぶるちゃん。杯 | ||
| #12 住之江 | [第4日] G1 | |
| 太閤賞競走開設70周年記念 | ||
| #16 児島 | [第3日] 一般 | |
| 倉敷市議会議長杯 | ||
| #17 宮島 | [第4日] 一般 | |
| 広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ祭 | ||
| #21 芦屋 | [第4日] 一般 | |
| 西部ボートレース記者クラブ杯 | ||
| #22 福岡 | [第6日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万券 | 22 |
| 1番人 | 25 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 1,019,640 |
| 平均 | 7,081 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 81 | 56.3 % |
| 2号艇 | 26 | 18.1 % |
| 3号艇 | 16 | 11.1 % |
| 4号艇 | 13 | 9 % |
| 5号艇 | 6 | 4.2 % |
| 6号艇 | 2 | 1.4 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
95,120 円
|
|
87,600 円
|
|
137,590 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
宮島:12R
|
|
芦屋:4R
|
|
蒲郡:11R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[13]
14,970 円
|
|
[13]
9,850 円
|
|
[10]
11,720 円
|
|
[7]
27,770 円
|
|
[6]
12,570 円
|