| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #02 戸田 | [第1日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 | ||
| #04 平和島 | [第3日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||
| #09 津 | [第4日] G1 | |
| 津ダイヤモンドカップ | ||
| #10 三国 | [第1日] 一般 | |
| けーぶるちゃん。杯 | ||
| #16 児島 | [第2日] 一般 | |
| 倉敷市議会議長杯 | ||
| #17 宮島 | [第3日] 一般 | |
| 広島ホームテレビプレゼンツういちの大ブッちぎりィ祭 | ||
| #18 徳山 | [第6日] 一般 | |
| すなっちスマイルカップ | ||
| #21 芦屋 | [第3日] 一般 | |
| 西部ボートレース記者クラブ杯 | ||
| #22 福岡 | [第5日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第1戦・マクール杯 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | 0 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | 0 % |
| 2号艇 | 0 | 0 % |
| 3号艇 | 0 | 0 % |
| 4号艇 | 0 | 0 % |
| 5号艇 | 0 | 0 % |
| 6号艇 | 0 | 0 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
| 配当金TOP3 |
|---|
| 出目順 (3連単) |
|---|