| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #02 戸田 | [第2日] 一般 | |
| BACHプラザ杯 | ||
| #03 江戸川 | [第4日] 一般 | |
| 第1回江戸の祭典 | ||
| #05 多摩川 | [第4日] 一般 | |
| 四市組合設立58周年記念BTS市原カップ | ||
| #06 浜名湖 | [第2日] 一般 | |
| 日刊スポーツ ウインターカップ | ||
| #12 住之江 | [第5日] SG | |
| 第40回グランプリ/グランプリシリーズ | ||
| #14 鳴門 | [第2日] G3 | |
| 第23回オロナミンCカップ競走 | ||
| #16 児島 | [第4日] 一般 | |
| スタンド棟プレオープン記念 第41回倉敷市長杯 | ||
| #17 宮島 | [第1日] 一般 | |
| 2025ハッピークリスマスカップ | ||
| #19 下関 | [第3日] 一般 | |
| サンケイスポーツ杯 準優進出バトル | ||
| #20 若松 | [第1日] 一般 | |
| 「魔法少女まどか☆マギカ」杯 | ||
| #21 芦屋 | [第3日] ルーキーシリーズ | |
| ルーキーシリーズ第24戦スカパー!・JLCカップ | ||
| #22 福岡 | [第6日] 一般 | |
| 日刊スポーツ杯 | ||
| #23 唐津 | [第1日] 一般 | |
| さとふる杯 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 0 |
| 万券 | 0 |
| 1番人 | 0 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 0 |
| 平均 | 0 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 0 | 0 % |
| 2号艇 | 0 | 0 % |
| 3号艇 | 0 | 0 % |
| 4号艇 | 0 | 0 % |
| 5号艇 | 0 | 0 % |
| 6号艇 | 0 | 0 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
| 配当金TOP3 |
|---|
| 出目順 (3連単) |
|---|