競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第1日] 一般 | |
マクール杯 | ||
#03 江戸川 | [第6日] 一般 | |
第47回大江戸賞 | ||
#05 多摩川 | [第3日] 一般 | |
多摩川のおんなカップ | ||
#08 常滑 | [第4日] ヴィーナスシリーズ | |
ヴィーナスシリーズ第11戦常滑シンデレラカップ | ||
#09 津 | [第1日] 一般 | |
津のええもん・うまいもんカップ | ||
#11 びわこ | [第4日] 一般 | |
デイリースポーツ杯争奪第40回オールニッポン選抜戦 | ||
#12 住之江 | [第1日] 一般 | |
日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | ||
#14 鳴門 | [第1日] 一般 | |
BTS土佐開設29周年記念競走 | ||
#15 丸亀 | [第6日] 一般 | |
RNC杯争奪 サマーチャンピオンレース | ||
#22 福岡 | [第2日] 一般 | |
男女W優勝戦 ライジングゼファーフクオカ杯 | ||
#23 唐津 | [第4日] 一般 | |
にっぽん未来プロジェクト競走in唐津 | ||
#24 大村 | [第3日] 一般 | |
夜の九州スポーツ杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 0 |
万券 | 0 |
1番人 | 0 |
返還R | 0 |
合計 | 0 |
平均 | 0 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 0 | 0 % |
2号艇 | 0 | 0 % |
3号艇 | 0 | 0 % |
4号艇 | 0 | 0 % |
5号艇 | 0 | 0 % |
6号艇 | 0 | 0 % |
人気順 (3連単) |
---|
配当金TOP3 |
---|
出目順 (3連単) |
---|