| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第3日] 一般 | |
| 第28回東京スポーツ杯 | ||
| #02 戸田 | [第4日] 一般 | |
| 住信SBIネット銀行賞 | ||
| #03 江戸川 | [第6日] 一般 | |
| 第49回サンケイスポーツ杯 | ||
| #04 平和島 | [第2日] 一般 | |
| 第70回スポーツニッポン杯 | ||
| #09 津 | [第4日] 一般 | |
| 日刊スポーツちどり杯争奪戦 本命?大穴?男女大決戦 | ||
| #11 びわこ | [第4日] 一般 | |
| 滋賀県知事杯争奪 第26回ビナちゃんカップ | ||
| #13 尼崎 | [第3日] 一般 | |
| 第36回サンスポグリーンカップ争奪戦 | ||
| #16 児島 | [第3日] 一般 | |
| 日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 | ||
| #17 宮島 | [第1日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | ||
| #18 徳山 | [第6日] 一般 | |
| くだまつ健康パーク杯争奪戦 | ||
| #19 下関 | [第4日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第4戦 Hayashikane杯 | ||
| #20 若松 | [第1日] 一般 | |
| 山口シネマカップ | ||
| #21 芦屋 | [第2日] 一般 | |
| BTS嘉麻開設13周年記念 | ||
| #24 大村 | [第3日] 一般 | |
| ミッドナイトボートレースin大村 3 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万券 | 26 |
| 1番人 | 22 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 1,023,600 |
| 平均 | 6,093 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 90 | 53.6 % |
| 2号艇 | 21 | 12.5 % |
| 3号艇 | 24 | 14.3 % |
| 4号艇 | 16 | 9.5 % |
| 5号艇 | 13 | 7.7 % |
| 6号艇 | 4 | 2.4 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
135,370 円
|
|
131,250 円
|
|
108,450 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
江戸川:12R
|
|
尼崎:4R
|
|
尼崎:11R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[12]
13,850 円
|
|
[10]
9,000 円
|
|
[9]
17,300 円
|
|
[9]
14,060 円
|
|
[7]
8,030 円
|