| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第1日] 一般 | |
| 第28回東京スポーツ杯 | ||
| #02 戸田 | [第2日] 一般 | |
| 住信SBIネット銀行賞 | ||
| #03 江戸川 | [第4日] 一般 | |
| 第49回サンケイスポーツ杯 | ||
| #05 多摩川 | [第5日] 一般 | |
| 第62回サンケイスポーツ賞 | ||
| #07 蒲郡 | [第3日] 一般 | |
| 蒲郡市観光協会会長杯争奪戦 | ||
| #09 津 | [第2日] 一般 | |
| 日刊スポーツちどり杯争奪戦 本命?大穴?男女大決戦 | ||
| #11 びわこ | [第2日] 一般 | |
| 滋賀県知事杯争奪 第26回ビナちゃんカップ | ||
| #13 尼崎 | [第1日] 一般 | |
| 第36回サンスポグリーンカップ争奪戦 | ||
| #14 鳴門 | [第6日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
| #16 児島 | [第1日] 一般 | |
| 日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 | ||
| #18 徳山 | [第4日] 一般 | |
| くだまつ健康パーク杯争奪戦 | ||
| #19 下関 | [第3日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第4戦 Hayashikane杯 | ||
| #23 唐津 | [第3日] 一般 | |
| 唐津ミニット開設21周年記念 | ||
| #24 大村 | [第1日] 一般 | |
| ミッドナイトボートレースin大村 3 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万券 | 30 |
| 1番人 | 20 |
| 返還R | 5 |
| 合計 | 1,257,780 |
| 平均 | 8,063 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 82 | 52.6 % |
| 2号艇 | 25 | 16 % |
| 3号艇 | 17 | 10.9 % |
| 4号艇 | 17 | 10.9 % |
| 5号艇 | 9 | 5.8 % |
| 6号艇 | 6 | 3.8 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
104,900 円
|
|
105,750 円
|
|
176,380 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
桐生:7R
|
|
尼崎:2R
|
|
尼崎:8R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[11]
29,610 円
|
|
[9]
29,600 円
|
|
[8]
13,530 円
|
|
[8]
10,980 円
|
|
[7]
9,760 円
|