| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #02 戸田 | [第1日] 一般 | |
| 住信SBIネット銀行賞 | ||
| #03 江戸川 | [第3日] 一般 | |
| 第49回サンケイスポーツ杯 | ||
| #05 多摩川 | [第4日] 一般 | |
| 第62回サンケイスポーツ賞 | ||
| #07 蒲郡 | [第2日] 一般 | |
| 蒲郡市観光協会会長杯争奪戦 | ||
| #09 津 | [第1日] 一般 | |
| 日刊スポーツちどり杯争奪戦 本命?大穴?男女大決戦 | ||
| #11 びわこ | [第1日] 一般 | |
| 滋賀県知事杯争奪 第26回ビナちゃんカップ | ||
| #14 鳴門 | [第5日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
| #15 丸亀 | [第6日] 一般 | |
| 市制20周年記念 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 | ||
| #18 徳山 | [第3日] 一般 | |
| くだまつ健康パーク杯争奪戦 | ||
| #19 下関 | [第3日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第4戦 Hayashikane杯 | ||
| #20 若松 | [第6日] 一般 | |
| ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯 | ||
| #23 唐津 | [第2日] 一般 | |
| 唐津ミニット開設21周年記念 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 117 |
| 万券 | 23 |
| 1番人 | 8 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,000,600 |
| 平均 | 8,552 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 61 | 52.1 % |
| 2号艇 | 18 | 15.4 % |
| 3号艇 | 21 | 17.9 % |
| 4号艇 | 9 | 7.7 % |
| 5号艇 | 5 | 4.3 % |
| 6号艇 | 3 | 2.6 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
90,810 円
|
|
86,840 円
|
|
109,650 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
びわこ:1R
|
|
丸亀:1R
|
|
多摩川:9R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[9]
15,980 円
|
|
[7]
12,460 円
|
|
[6]
19,580 円
|
|
[6]
7,510 円
|
|
[5]
5,610 円
|