新機能リリース情報 (2024.05.04)
レース結果集計 (日別)
2003年12月30日 - 18会場
12/29 12/31
スポンサーリンク
レース結果集計 (2003/12/30)
18会場の全レースの結果の集計・ランキング
  - 3連単・3連複・2連単・2連複 -

人気・出目・払戻金 ランキング

開催レース進捗状況 (18会場)

残数
終了
予定 (中止)
1
215
216 (0)
単複別平均金額
3連単 9,265 3連複 1,427
2連単 2,276 2連複 1,157

レース集計 - 2003/12/30

返還レース 9
万舟レース
3連単 48 3連複 1
2連単 4 2連複 1
号艇集計(1着)
1
63 29.3 % 
2
37 17.2 % 
3
37 17.2 % 
4
24 11.2 % 
5
30 14 % 
6
24 11.2 % 
IN集計(1着)
[1] IN 67 31.2 % 
[2] IN 40 18.6 % 
[3] IN 42 19.5 % 
[4] IN 29 13.5 % 
[5] IN 18 8.4 % 
[6] IN 19 8.8 % 

人気・出目・払戻金 ランキング

スポンサーリンク

レース結果集計 (日別)
2003年12月30日 - 18会場

号艇集計(3連率)
1
131 60.9 % 
2
107 49.8 % 
3
110 51.2 % 
4
109 50.7 % 
5
104 48.4 % 
6
84 39.1 % 
号艇集計(2連率)
1
104 48.4 % 
2
71 33 % 
3
67 31.2 % 
4
61 28.4 % 
5
70 32.6 % 
6
57 26.5 % 

3連単

3連単
レース数 215
万舟数 48
払戻金合計 1,992,030 
平均 9,265 
1番人気 11
会場別平均金額 (3連単)
会場合計 9,265 215 1,992,030
桐生 12 8,704 戸田 12 11,856
江戸川 11 24,313 平和島 12 6,870
多摩川 12 5,886 浜名湖 12 10,508
常滑 12 8,178 12 9,421
三国 12 5,427 住之江 12 8,003
尼崎 12 11,483 丸亀 12 3,018
児島 12 5,967 宮島 12 11,191
下関 12 13,983 芦屋 12 7,554
福岡 12 11,031 大村 12 4,638

3連複

3連複
レース数 214
万舟数 1
払戻金合計 305,470 
平均 1,427 
1番人気 46
会場別平均金額 (3連複)
会場合計 1,427 215 305,470
桐生 12 1,081 戸田 12 1,609
江戸川 11 2,198 平和島 12 1,063
多摩川 12 1,340 浜名湖 12 1,118
常滑 12 1,163 12 1,748
三国 12 881 住之江 11 1,611
尼崎 12 1,902 丸亀 12 896
児島 12 1,511 宮島 12 1,228
下関 12 2,753 芦屋 12 1,113
福岡 12 1,298 大村 12 1,261

2連単

2連単
レース数 215
万舟数 4
払戻金合計 489,430 
平均 2,276 
1番人気 34
会場別平均金額 (3連単)
会場合計 2,276 215 489,430
桐生 12 2,339 戸田 12 2,483
江戸川 11 5,232 平和島 12 2,183
多摩川 12 1,343 浜名湖 12 2,413
常滑 12 1,940 12 1,957
三国 12 1,739 住之江 12 1,993
尼崎 12 2,754 丸亀 12 932
児島 12 1,974 宮島 12 1,842
下関 12 2,909 芦屋 12 2,393
福岡 12 3,330 大村 12 1,467

2連複

2連複
レース数 215
万舟数 1
払戻金合計 248,790 
平均 1,157 
1番人気 51
会場別平均金額 (2連複)
会場合計 1,157 215 248,790
桐生 12 1,522 戸田 12 1,157
江戸川 11 2,358 平和島 12 1,338
多摩川 12 733 浜名湖 12 1,299
常滑 12 1,056 12 1,258
三国 12 753 住之江 12 800
尼崎 12 1,173 丸亀 12 582
児島 12 1,171 宮島 12 923
下関 12 1,250 芦屋 12 1,263
福岡 12 1,595 大村 12 699
スポンサーリンク

フライング/出遅れ/欠場/失格

[F] フライング, [L0] 出遅れ, [L1] 出遅れ(責任外)
[K0] 欠場, [K1] 欠場(責任外)
[S0] 失格, [S1] 失格(責任外), [S2] 他艇を妨害
会場 F L K S
01# 桐生 5R   1
  11R   1
02# 戸田 8R   1
  9R 1
  11R   2
03# 江戸川 1R   1
  9R   2
04# 平和島 5R   2
  8R   1
  10R 1
05# 多摩川 4R   2
  12R   1
06# 浜名湖 5R 2
  7R   1
08# 常滑 6R   1
  8R   1
  10R   1
  11R 2
09# 津 1R 2
  7R   1
  11R 1
10# 三国 3R   1
12# 住之江 12R 3
13# 尼崎 2R   2
15# 丸亀 1R   1
  9R   2
  11R   1
16# 児島 2R   2
  6R   1
  9R   1
17# 宮島 2R 1
21# 芦屋 6R   1
22# 福岡 8R   1
24# 大村 1R 2
会場 レーサー
01# 桐生 5R   S0 4175 川尻泰輔
  11R   S1 3496 赤坂等
02# 戸田 8R   S1 4192 先山健司
  9R F 3227 長岡茂一
  11R   S0 3293 宮内由紀英
  11R   S2 3538 菊池峰晴
03# 江戸川 1R   S0 3886 岸川千里
  9R   S0 4055 吉田俊彦
  9R   S0 3309 大塚信行
04# 平和島 5R   S0 3219 村田孝雄
  5R   S0 2748 牧野俊英
  8R   S0 4091 荒田泰明
  10R K0 3219 村田孝雄
05# 多摩川 4R   S2 2148 近藤克行
  4R   S0 2918 若杉匡宏
  12R   S1 3675 寺島和典
06# 浜名湖 5R F 3610 木内敏幸
  5R F 3959 坪井康晴
  7R   S1 3591 後藤孝義
08# 常滑 6R   S1 2712 河合良夫
  8R   S1 4160 浅野由将
  10R   S1 3378 八木富重
  11R F 3312 新美進司
  11R F 3885 久田武
09# 津 1R F 4261 岡祐臣
  1R F 4262 馬場貴也
  7R   S1 4043 桐本康臣
  11R K1 4043 桐本康臣
10# 三国 3R   S1 4200 早川尚人
12# 住之江 12R F 4013 中島孝平
  12R F 3186 沖悟
  12R F 3977 山本兼士
13# 尼崎 2R   S0 3223 藤原輝吉
  2R   S0 2022 平野小六
15# 丸亀 1R   S1 4185 藤原真也
  9R   S0 3855 大熊辰弥
  9R   S0 3541 三嶌誠司
  11R   S1 3841 佐々木和伸
16# 児島 2R   S0 1481 北原友次
  2R   S2 4149 眞鍋賢司
  6R   S1 4149 眞鍋賢司
  9R   S1 2900 義藤満則
17# 宮島 2R F 4217 栩本佑介
21# 芦屋 6R   S1 3869 井芹大志
22# 福岡 8R   S1 4097 貫地谷直人
24# 大村 1R F 2307 柚木益巳
  1R F 2143 東昭廣

人気・出目・払戻金 ランキング

競艇倶楽部 - お薦めコンテンツ

スポンサーリンク
競艇倶楽部 競艇倶楽部