競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第5日] 一般 | |
第41回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
#03 江戸川 | [第1日] 一般 | |
第44回東京スポーツ杯 | ||
#04 平和島 | [第2日] 一般 | |
にっぽん未来プロジェクト競走in平和島 | ||
#06 浜名湖 | [第4日] 一般 | |
本命戦ほぼB級メモリアル 日本財団会長杯 | ||
#14 鳴門 | [第2日] G1 | |
大渦大賞開設72周年記念競走 | ||
#15 丸亀 | [第3日] 一般 | |
日本モーターボート選手会会長杯 | ||
#17 宮島 | [第1日] ルーキーシリーズ | |
ルーキーシリーズ第16戦第11回スカパーJLC杯 | ||
#19 下関 | [第5日] 一般 | |
スポニチ金杯争奪戦 準優進出バトル | ||
#20 若松 | [第1日] ヴィーナスシリーズ | |
ヴィーナスS14戦マクール杯ナイトプリンセスカップ | ||
#21 芦屋 | [第5日] 一般 | |
PayPay銀行賞 | ||
#22 福岡 | [第4日] 一般 | |
第19回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯 | ||
#23 唐津 | [第1日] 一般 | |
第16回虹の松原カップ | ||
#24 大村 | [第1日] 一般 | |
ミッドナイトボートレースin大村 7 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 0 |
万券 | 0 |
1番人 | 0 |
返還R | 0 |
合計 | 0 |
平均 | 0 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 0 | 0 % |
2号艇 | 0 | 0 % |
3号艇 | 0 | 0 % |
4号艇 | 0 | 0 % |
5号艇 | 0 | 0 % |
6号艇 | 0 | 0 % |
人気順 (3連単) |
---|
配当金TOP3 |
---|
出目順 (3連単) |
---|