競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第3日] ヴィーナスシリーズ | |
ヴィーナスシリーズ第9戦・日刊スポーツ杯 | ||
#03 江戸川 | [第2日] 一般 | |
第25回スカッとさわやか杯 | ||
#04 平和島 | [第1日] 一般 | |
トランスワードトロフィー東京大阪福岡三都市対抗戦 | ||
#06 浜名湖 | [第5日] 一般 | |
デイリースポーツ杯 | ||
#07 蒲郡 | [第3日] ルーキーシリーズ | |
ルーキーシリーズ第12戦 スカパー!・JLC杯 | ||
#09 津 | [第4日] 一般 | |
JPF杯 | ||
#11 びわこ | [第4日] 一般 | |
第12回中日スポーツ杯 | ||
#12 住之江 | [第1日] G3 | |
第36回アサヒビールカップ | ||
#13 尼崎 | [第6日] 一般 | |
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | ||
#14 鳴門 | [第3日] 一般 | |
第10回徳島バスカップ競走 | ||
#15 丸亀 | [第4日] 一般 | |
サッポロビールカップ2025 | ||
#16 児島 | [第4日] 一般 | |
山陽新聞社杯 | ||
#17 宮島 | [第6日] 一般 | |
デイリースポーツ杯争奪男女W優勝戦 | ||
#21 芦屋 | [第4日] 一般 | |
にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 0 |
万券 | 0 |
1番人 | 0 |
返還R | 0 |
合計 | 0 |
平均 | 0 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 0 | 0 % |
2号艇 | 0 | 0 % |
3号艇 | 0 | 0 % |
4号艇 | 0 | 0 % |
5号艇 | 0 | 0 % |
6号艇 | 0 | 0 % |
人気順 (3連単) |
---|
配当金TOP3 |
---|
出目順 (3連単) |
---|