競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第1日] 一般 | |
第58回サンケイスポーツ杯 | ||
#02 戸田 | [第3日] SG | |
第35回グランドチャンピオン | ||
#03 江戸川 | [第5日] 一般 | |
第50回スポーツニッポン杯 | ||
#04 平和島 | [第4日] 一般 | |
DMM.com杯 | ||
#09 津 | [第2日] 一般 | |
マンスリーBOATRACE杯 | ||
#10 三国 | [第3日] 一般 | |
三国男女W優勝戦 | ||
#12 住之江 | [第2日] ヴィーナスシリーズ | |
VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | ||
#13 尼崎 | [第2日] 一般 | |
サンケイスポーツ旗争奪第57回尼崎選手権競走 | ||
#14 鳴門 | [第1日] 一般 | |
第33回日本モーターボート選手会会長杯競走 | ||
#15 丸亀 | [第3日] G3 | |
第15回琴参バスカップ | ||
#16 児島 | [第4日] 一般 | |
創刊70周年記念サンケイスポーツ杯 | ||
#19 下関 | [第4日] 一般 | |
九州スポーツ杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 168 |
万券 | 34 |
1番人 | 16 |
返還R | 3 |
合計 | 1,231,550 |
平均 | 7,331 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 81 | 48.2 % |
2号艇 | 29 | 17.3 % |
3号艇 | 22 | 13.1 % |
4号艇 | 16 | 9.5 % |
5号艇 | 13 | 7.7 % |
6号艇 | 8 | 4.8 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 132,410 円
|
![]() 123,390 円
|
![]() 104,290 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 徳山:12R
|
![]() 大村:12R
|
![]() 平和島:11R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [13]
13,770 円
|
![]() [9]
16,530 円
|
![]() [8]
13,360 円
|
![]() [8]
8,040 円
|
![]() [8]
7,880 円
|