| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #03 江戸川 | [第1日] 一般 | |
| 第49回サンケイスポーツ杯 | ||
| #04 平和島 | [第5日] 一般 | |
| 第1回京急開発グループ杯 | ||
| #05 多摩川 | [第2日] 一般 | |
| 第62回サンケイスポーツ賞 | ||
| #06 浜名湖 | [第6日] 一般 | |
| 浜松市長杯争奪戦 やらまいかカップ | ||
| #08 常滑 | [第5日] 一般 | |
| 中日スポーツ杯争奪第45回チャンピオン大会 | ||
| #10 三国 | [第6日] 一般 | |
| GW三国ボートフェスタ | ||
| #12 住之江 | [第6日] 一般 | |
| 2025ラピートカップ | ||
| #13 尼崎 | [第5日] 一般 | |
| 第57回報知金杯争奪六甲賞競走 | ||
| #14 鳴門 | [第3日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門 | ||
| #15 丸亀 | [第4日] 一般 | |
| 市制20周年記念 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞 | ||
| #16 児島 | [第6日] 一般 | |
| トランスワードトロフィー2025 第41回鷲羽杯 | ||
| #18 徳山 | [第1日] 一般 | |
| くだまつ健康パーク杯争奪戦 | ||
| #19 下関 | [第1日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第4戦 Hayashikane杯 | ||
| #20 若松 | [第4日] 一般 | |
| ミッドナイトレースマンスリーBOATRACE杯 | ||
| #22 福岡 | [第5日] 一般 | |
| どんたく特選レース | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 180 |
| 万券 | 34 |
| 1番人 | 10 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,540,010 |
| 平均 | 8,556 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 90 | 50 % |
| 2号艇 | 24 | 13.3 % |
| 3号艇 | 32 | 17.8 % |
| 4号艇 | 16 | 8.9 % |
| 5号艇 | 9 | 5 % |
| 6号艇 | 9 | 5 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
134,050 円
|
|
192,480 円
|
|
101,780 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
浜名湖:12R
|
|
多摩川:12R
|
|
江戸川:2R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[12]
27,050 円
|
|
[9]
12,880 円
|
|
[8]
20,620 円
|
|
[8]
18,760 円
|
|
[8]
10,810 円
|