| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第5日] 匠シリーズ | |
| マスターズリーグ第10戦第3回DKナイトカップ | ||
| #04 平和島 | [第2日] 一般 | |
| JESCOカップ・平和島劇場開設15周年記念 | ||
| #05 多摩川 | [第3日] 一般 | |
| 夕刊フジ杯 | ||
| #06 浜名湖 | [第6日] 一般 | |
| 創刊70周年記念 中日スポーツゴールドカップ | ||
| #09 津 | [第5日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in津 | ||
| #12 住之江 | [第1日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | ||
| #13 尼崎 | [第2日] 一般 | |
| サンケイスポーツ旗争奪 第56回尼崎選手権競走 | ||
| #16 児島 | [第5日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第19戦 第14回クラリスカップ | ||
| #18 徳山 | [第5日] 一般 | |
| サンケイスポーツ杯争奪戦 | ||
| #19 下関 | [第1日] G3 | |
| 長府製作所杯 | ||
| #23 唐津 | [第3日] ルーキーシリーズ | |
| ルーキーシリーズ第2戦 スカパー!・JLC杯 | ||
| #24 大村 | [第3日] 一般 | |
| BOATBoyカップ | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万券 | 23 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,068,230 |
| 平均 | 7,418 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 88 | 61.1 % |
| 2号艇 | 19 | 13.2 % |
| 3号艇 | 16 | 11.1 % |
| 4号艇 | 6 | 4.2 % |
| 5号艇 | 9 | 6.3 % |
| 6号艇 | 6 | 4.2 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
100,020 円
|
|
134,450 円
|
|
101,550 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
津:8R
|
|
平和島:7R
|
|
徳山:11R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[13]
16,960 円
|
|
[10]
12,250 円
|
|
[10]
11,150 円
|
|
[6]
24,140 円
|
|
[6]
18,100 円
|